| Tỉnh thành | Mã vùng | Tỉnh thành | Mã vùng | |
| An Giang | 296 | Kiên Giang | 297 | |
| Bà Rịa – Vũng Tàu | 254 | Kon Tum | 260 | |
| Bắc Cạn | 209 | Lai Châu | 213 | |
| Bắc Giang | 204 | Lâm Đồng | 263 | |
| Bạc Liêu | 291 | Lạng Sơn | 205 | |
| Bắc Ninh | 222 | Lào Cai | 214 | |
| Bến Tre | 275 | Long An | 272 | |
| Bình Định | 256 | Nam Định | 228 | |
| Bình Dương | 274 | Nghệ An | 238 | |
| Bình Phước | 271 | Ninh Bình | 229 | |
| Bình Thuận | 252 | Ninh Thuận | 259 | |
| Cà Mau | 290 | Phú Yên | 257 | |
| Cần Thơ | 292 | Quảng Bình | 232 | |
| Cao Bằng | 206 | Quảng Nam | 235 | |
| Đà Nẵng | 236 | Quảng Ngãi | 255 | |
| Đắk Lắk | 262 | Quảng Ninh | 203 | |
| Đắk Nông | 261 | Quảng Trị | 233 | |
| Điện Biên | 215 | Sóc Trăng | 299 | |
| Đồng Nai | 251 | Sơn La | 212 | |
| Đồng Tháp | 277 | Tây Ninh | 276 | |
| Gia Lai | 269 | Thái Bình | 227 | |
| Hà Nam | 226 | Thái Nguyên | 208 | |
| Hà Nội | 24 | Thanh Hóa | 237 | |
| Hà Tĩnh | 239 | Thừa Thiên – Huế | 234 | |
| Hải Dương | 220 | Tiền Giang | 273 | |
| Hải Phòng | 225 | Trà Vinh | 294 | |
| Hậu Giang | 293 | Tuyên Quang | 207 | |
| Hồ Chí Minh | 28 | Vĩnh Long | 270 | |
| Hưng Yên | 221 | Yên Bái | 216 | |
| Khánh Hoà | 258 |
English
